Bienvenue sur notre guide des tailles dédié aux vêtements et chaussures pour bébés, conçu pour les enfants âgés de 0 à 3 ans. Ce guide vous aidera à choisir les tailles appropriées pour les produits que nous avons soigneusement sélectionnés sur Milanoza, en adéquation avec les standards français et européens.
Âge | Taille (cm) | Poids (kg) | Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Tour de Hanche (cm) |
---|---|---|---|---|---|
0-3 mois | 50-60 | Jusqu'à 6 | 39-43 | 38-42 | 39-43 |
3-6 mois | 60-70 | 6-8 | 43-47 | 42-46 | 43-47 |
6-12 mois | 70-80 | 8-10 | 47-51 | 46-50 | 47-51 |
12-18 mois | 80-85 | 10-12 | 51-53 | 50-52 | 51-53 |
18-24 mois | 85-90 | 12-14 | 53-55 | 52-54 | 53-55 |
2-3 ans | 90-100 | 14-16 | 55-57 | 54-56 | 55-57 |
Comment Utiliser ce Guide :
Tableau de Tailles pour Chaussures de Bébé (0-3 ans)
Âge | Taille EU | Longueur du Pied (cm) |
---|---|---|
0-6 mois | 16-17 | 9.5 - 11.5 |
6-12 mois | 18-19 | 11.6 - 12.5 |
12-18 mois | 20-21 | 12.6 - 13.5 |
18-24 mois | 22-23 | 13.6 - 14.5 |
2-3 ans | 24-25 | 14.6 - 15.5 |
Conseils aux Parents: Mesurez les pieds de votre bébé tous les 2-3 mois, car ils grandissent rapidement. Choisissez des chaussures avec un peu d'espace pour permettre la croissance du pied et le mouvement confortable des orteils.
Nous espérons que ce guide vous aidera à trouver les vêtements et chaussures parfaits pour votre bébé, alliant confort, style et praticité, sur notre site dédié à la mode multi-style.