Bienvenue sur notre guide des tailles pour filles, conçu pour vous aider à choisir les vêtements et chaussures parfaits pour les enfants âgés de 3 à 16 ans. Ce guide s'aligne sur les standards français et européens, en adéquation avec notre sélection de produits sur Milanoza.
Âge | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanche (cm) |
---|---|---|---|---|
3 ans | 98-104 | 54-56 | 52-54 | 56-58 |
4 ans | 104-110 | 56-58 | 54-56 | 58-60 |
5 ans | 110-116 | 58-60 | 55-57 | 60-62 |
6 ans | 116-122 | 60-62 | 56-58 | 62-65 |
7 ans | 122-128 | 62-64 | 57-59 | 65-68 |
8 ans | 128-134 | 64-66 | 59-61 | 68-71 |
9 ans | 134-140 | 66-69 | 61-63 | 71-73 |
10 ans | 140-146 | 69-72 | 63-65 | 73-76 |
11 ans | 146-152 | 72-75 | 65-67 | 76-80 |
12 ans | 152-158 | 75-78 | 67-69 | 80-84 |
13 ans | 158-164 | 78-81 | 69-71 | 84-88 |
14 ans | 164-170 | 81-84 | 71-73 | 88-92 |
15 ans | 170-176 | 84-88 | 73-76 | 92-96 |
16 ans | 176+ | 88-92 | 76-80 | 96-100 |
Comment Utiliser ce Guide :
Âge | Taille EU | Longueur du Pied (cm) |
---|---|---|
3 ans | 24-25 | 14.6 - 15.5 |
4 ans | 26-27 | 15.6 - 16.5 |
5 ans | 28-29 | 16.6 - 17.5 |
6 ans | 30-31 | 17.6 - 18.5 |
7 ans | 32-33 | 18.6 - 19.5 |
8 ans | 34-35 | 19.6 - 20.5 |
9 ans | 36-37 | 20.6 - 21.5 |
10 ans | 38-39 | 21.6 - 22.5 |
11 ans | 40-41 | 22.6 - 23.5 |
12 ans | 42-43 | 23.6 - 24.5 |
13 ans | 44-45 | 24.6 - 25.5 |
14 ans | 46-47 | 25.6 - 26.5 |
15 ans | 48-49 | 26.6 - 27.5 |
16 ans | 50+ | 27.6+ |
Conseils pour un Ajustement Parfait :
Nous espérons que ce guide vous aidera à trouver les vêtements et chaussures idéaux pour votre fille, combinant style, confort et praticité, sur notre site dédié à la mode multi-style.