Bienvenue sur notre guide complet des tailles pour bijoux homme, conçu pour vous aider à trouver la taille idéale pour vos bagues, colliers et bracelets. Que vous soyez à la recherche d'un cadeau ou que vous souhaitiez vous faire plaisir, notre guide vous assurera un choix parfaitement adapté.
FR | EU | Diamètre intérieur (mm) | Circonférence (mm) | UK | US | IT |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 47 | 14.9 | 47 | H | 4 | 7 |
49 | 49 | 15.7 | 49 | I | 4.5 | 9 |
52 | 52 | 16.5 | 52 | L | 6 | 12 |
54 | 54 | 17.3 | 54 | N | 7 | 14 |
57 | 57 | 18.1 | 57 | P | 8 | 16 |
60 | 60 | 19.0 | 60 | R | 9 | 19 |
62 | 62 | 19.8 | 62 | T | 10 | 22 |
65 | 65 | 20.6 | 65 | V | 11 | 24 |
67 | 67 | 21.4 | 67 | X | 12 | 27 |
70 | 70 | 22.3 | 70 | Z | 13 | 29 |
Comment Utiliser ce Guide :
1. Taille des Bagues :
Longueur du Collier (cm) | Style de Collier |
---|---|
35 - 40 | Ras-du-cou |
40 - 45 | Près du cou |
50 - 55 | Au niveau du sternum |
60 - 65 | Sautoir |
70+ | Extra long |
Pour déterminer la longueur de collier appropriée, mesurez le tour de votre cou et ajoutez la longueur souhaitée en fonction du style de collier que vous préférez.
Consultez toujours les spécifications du produit sur Milanoza pour des informations détaillées sur la taille et le style du collier.
2. Taille des Colliers :
Taille du Bracelet (cm) | Description |
---|---|
17 - 18 | Petit |
18 - 19 | Moyen |
19 - 20.5 | Grand |
20.5 - 22 | Très Grand |
Pour déterminer la taille de bracelet appropriée, mesurez le tour de votre poignet à l'endroit où vous porteriez normalement le bracelet. Utilisez un ruban à mesurer souple et notez la mesure sans serrer.
3. Taille des Bracelets :
Conseils pour un Choix Parfait :